De belangrijkste cijfers hebben we ter informatie voor je op een rijtje gezet. Gedurende het jaar kunnen percentages, vrijstellingen en tarieven wijzigen. Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
Rentes
Wettelijke rente 2024*
Periode: | |
Vanaf 1 januari 2024 | 7% |
Vanaf 1 juli 2023 | 6% |
Belastingrente* (m.u.v. invorderingsrente)
Periode: | |
Van 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020 | 0,01% |
Vanaf 1 oktober 2020 | 4% |
Vanaf 1 januari 2024 | 7,5% |
Vrijstellingen Schenkbelasting 2024
Leeftijdgrens | Vrijgesteld | ||
Kinderen | Over 2024 | € 6.633,00 | |
Kinderen | Eénmalig | 18 – 40 jaar | € 31.813,00 |
Kinderen | Eénmalig als schenking wordt aangewend voor dure studie* | 18 – 40 jaar | € 66.268,00 |
Verkrijgers | Eénmalig als schenking wordt aangewend voor de eigen woning | 18 – 40 jaar | Vervallen |
ANBI | Algemeen Nut Beogende Instelling** | Vrijgesteld | |
SBBI | Sociaal Belang Behartigende instellingen** | Vrijgesteld | |
Verkrijgers | Overige | € 2.658,00 |
** Let op de voorwaarden
Vrijstellingen Schenkbelasting 2023
Leeftijdgrens | Vrijgesteld | ||
Kinderen | Over 2023 | € 6.035,00 | |
Kinderen | Eénmalig | 18 – 40 jaar | € 28.947,00 |
Kinderen | Eénmalig als schenking wordt aangewend voor dure studie* | 18 – 40 jaar | € 60.298,00 |
Verkrijgers | Eénmalig als schenking wordt aangewend voor de eigen woning | 18 – 40 jaar | € 28.947,00 |
ANBI | Algemeen Nut Beogende Instelling** | Vrijgesteld | |
SBBI | Sociaal Belang Behartigende instellingen** | Vrijgesteld | |
Verkrijgers | Overige | € 2.418,00 |
** Let op de voorwaarden